
Oatmeal Chocolate Chip Cookies MultiGrain Krispies* Lemon Blueberry Drop Scones

4 Dozen Cookies
| 250ml | 1 cup | butter, softened |
| 125ml | 1/2 cup | granulated sugar |
| 125ml | 1/2 cup | packed brown sugar |
| 1 | egg | |
| 5 ml | 1 tsp | vanilla |
| 500 ml | 2 cups | all-purpose flour |
| 5 ml | 1 tsp | ground cinnamon |
| 2 ml | 1/2 tsp | baking powder |
| 1 ml | 1/4 tsp | baking soda |
| 1 ml | 1/4 tsp | salt |
| 175 ml | 3/4 cup | chopped dates |
| 30 ml | 2 tbsp | all-purpose flour |
| 15 ml | 1 tbsp | grated orange rind |
| 375 ml | 1-1/2 cups | MultiGrain Krispies* cereal |
Nous vous rappelons qu'il est important de vérifier la présence d'allergènes dans tout produit alimentaire, ce qui se fait en lisant attentivement les étiquettes. Cette recette a été testée avec des produits Kellogg. L'utilisation de produits d'autres marques pourrait donner des résultats différents.
| Calories: 88 kcal | ||
| Protein: 0.9 g | ||
| Carbohydrate: 12.0 g | ||
| Fat: 4.3 g | ||
| Dietary Fibre: 0.6 g |
Thank you for your tip, it will be reviewed.